Descripción
Atributos del producto
| Material de medio filtrante | Mezcla de celulosa y materiales sintéticos |
| Altura | 5.466 PULGADAS |
| Válvula antirretorno | Sí |
| Ajuste de la válvula de alivio de derivación | 20 PS |
| Válvula de alivio de derivación | Sí |
| Tipo de filtro | Recipiente de rosca |
| Grosor de la junta | 0,250 PULGADAS |
| Color de la carcasa | Naranja |
| Agarre antideslizante | No |
| Tuerca de torsión | No |
| Diámetro interior de la junta | 2.469 PULGADAS |
| Diámetro exterior de la junta | 2.813 PULGADAS |
| Tipo de archivo adjunto | Spin-On |
| Tipo de junta | Base |
| Calificación | Avanzado |
| Tipo de grado | Regular |
| Tipo de entrada | Enroscado |
| Diámetro interior de la rosca | 3/4-16 PULGADAS |
| Cumple o supera las especificaciones del fabricante de equipo original. | Sí |
| Nuevo o remanufacturado | Nuevo |
| Diámetro externo | 3.688 PULGADAS |
| Filtro reemplazable | Sí |
| Reutilizable | No |
| Tamaño de la rosca | Estándar |
información adicional
| País de origen (principal) | A NOSOTROS |
| Código Arancelario Armonizado (Anexo B) | 8421230000 |
| Pieza remanufacturada | norte |
| Tiempo de garantía | 30 |
| Unidad de medida del tiempo de garantía | DA |
| Garantía Unidad de medida especial | SR |
| UPC | 00038568300539 |


















